สถิติของเวบไซต์ |
| |
| เปิดเวบเมื่อ |
08/01/2546 |
| ปรับปรุงเวบเมื่อ |
30/07/2553 |
| ผู้ชมทั้งหมด |
|
|
|
| สินค้าทั้งหมด |
697 |
|
|
|
|
บริการของร้านค้า |
|
|
หมวดหมู่สินค้า/บริการ |
|
|
ชื่อเรื่องของฉัน
เนื้อหาของหน้าเว็บ
จดหมายข่าว |
| |
เว็บลิงค์ |
|
|
|
|
|
| Processor Number i3-550
of Cores 2
of Threads &n... |
|
|
| Series GeForce 400 Series
Chipset GeForce GTX 460
Key Featur... |
|
|
|
| Processor Number E5400
of Cores 2
of Threads &nbs... |
|
|
| Processor Number E6500
of Cores  ... |
|
|
| Processor Number i3-530
of Cores &nbs... |
|
|
| CPU Speed: 2.66 GHz
L3 Cache Size: 8 MB
L3 Cache Speed: 2.666 GHz
Package Type: LGA1156
Manu... |
|
|
| Processor Number i7-920
of Cores 4
of Threads 8
Clock Spee... |
|
|
| Processor AMD Athlon™ II X2
Model 240... |
|
|
| Processor AMD Athlon™ II X2
Model 250
OPN Tray ADX250O... |
|
|
| Processor AMD Athlon™ II X4
Model 620
OPN Tray ADX620W... |
|
|
| Processor AMD Athlon™ II X4
Model 630
OPN Tray ADX630W... |
|
|
| Graphics Engine ATI Radeon HD 5830
Video & Color Engine ASUS Splendid ... |
|
|
| Graphics Engine ATI Radeon HD 5770
Bus Standard PCI Express 2.1
Video Me... |
|
|
| Graphics Engine ATI Radeon HD 5850
Video & Color Engine ASUS Splendid ... |
|
|
| Chipset NVIDIA GeForce GTX480
Core Clock 700 MHz
Mem Clock 3... |
|
|
| Chipset NVIDIA GeForce GTX470
Core Clock 607 MHz
Mem Clock 3... |
|
|
| Chipset Radeon HD 5670 PCIe... |
|
|
| Chipset Radeon HD 4600 PCIe Series
ASIC Radeon™ HD 4600 GPU
Pixel Pipelines &n... |
|
|
| Specifications
Graphics Engine NVIDIA GeForce GTX480
Bus Standard PCI Ex... |
|
|
| Specifications
Graphics Engine NVIDIA GeForce GTX470
Bus Standard PCI Ex... |
|
|
| Graphics Engine NVIDIA GeForce GTX 465
Bus Standard PCI Express 2.0
Vide... |
|
|
| Specifications
Write Speed
BD-R (SL/DL) 2x, 4x CLV, 6x, 8... |
|
|
| Series GeForce 400 Series
Chipset GeForce GTX 465
Core Clock ... |
|
|
| Transfer Rates
Buffer To Host (Serial ATA) 3 Gb/s (Max)
Physical Specif... |
|
|
| CPU Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/... |
|
|
| Specifications
CPU Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/... |
|
|
| CPU Intel® Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo... |
|
|
| CPU 1. Support for AM3 processors: AMD Phenom™ II processor/ AMD Athlon&trad... |
|
|
| Transfer Rates
Buffer To Host (Serial ATA) 3 Gb/s (Max)
Physical Specif... |
|
|
| Transfer Rates
Buffer To Host (Serial ATA) 3 Gb/s (Max)
Physical Specif... |
|
|
| Transfer Rates
Buffer To Host (Serial ATA) 3 Gb/s (Max)
Physical Specif... |
|
|
| Transfer Rates
Buffer To Host (Serial ATA) 3 Gb/s (Max)
Physical Specif... |
|
|
| Socket 1366
CPU (Max Support) i7
AM3 CPU Ready  ... |
|
|
| Processor Number i7-930
of Cores 4
of Threads 8
Clock Spee... |
|
|
| Model 1090T
Operating Mode 32 Bit Yes
Operating Mode 64 Bit ... |
|
|
| Specifications
Graphics Engine NVIDIA GeForce GTX 460
Video & Color Engine ... |
|
|

ร้านเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
รวมถึงการรับปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ และเน็ตเวอร์ค เวลา 10:00 - 20:00
สอบถามรายละเอียดสินค้า หรือราคา
ติดต่อฝ่ายขาย 0-2256-0409 , ฝ่ายช่าง 0-2656-6050-1
ขายส่ง 08-2782-9258 , 08-2782-9259
FAX: 0-2256-0408
MSN : goalcomp@hotmail.com หรือ goalcomp2@hotmail.com
บทความ
| No. | หัวข้อ | อ่าน | ตอบ | วันที่ | | 894602 | ถามวิธีการสั่งซื้อสินค้า (มรกต) | 1769 | 7 | 05/08/2552 11:30:23 |
| 875360 | GIGABYTE (Gc) | 1707 | 4 | 08/07/2552 19:13:06 |
| 874082 | Promotion Hp ลดถูกกว่าเดิม+ผ่อน0% (Gc) | 1280 | 0 | 06/07/2552 13:30:44 |
| 873673 | พนักงานขาย (Gc) | 1370 | 1 | 05/07/2552 16:51:24 |
| 873670 | ช่างเทคนิค (Gc) | 1487 | 2 | 05/07/2552 16:49:15 |
| 645581 | โฆษณา (GoalComp) | 1804 | 0 | 23/06/2551 12:40:50 |
| 624352 | วิธีการสั่งซื้อสินค้าภายในเวบฯ ครับ (goalcomp) | 3644 | 7 | 14/05/2551 12:56:39 |
| 172985 | คุณ อภิชัย ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 2 | 0 | 31/07/2553 10:55:47 |
| 172983 | คุณ ยุทธนา ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 1 | 0 | 31/07/2553 10:52:26 |
| 172979 | คุณ ม่อน ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 1 | 0 | 31/07/2553 10:47:24 |
| 172976 | คุณ อาร์ท ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 1 | 0 | 31/07/2553 10:45:03 |
| 172973 | คุณ สันธาร ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 1 | 0 | 31/07/2553 10:41:00 |
| 166703 | คุณ ศุภวัฒน์ ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 17 | 0 | 21/07/2553 18:37:36 |
| 166699 | บ้านสามพี่น้อง ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 8 | 0 | 21/07/2553 18:35:33 |
| 166667 | Asus GTX460 (เอกกร) | 67 | 2 | 21/07/2553 17:34:00 |
| 165981 | คุณ แน็บ ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 18 | 0 | 20/07/2553 19:37:13 |
| 165978 | คุณ กิตติพงษ์ ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 12 | 0 | 20/07/2553 19:35:15 |
| 165974 | คุณ เตชะอัมพร ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 12 | 0 | 20/07/2553 19:33:09 |
| 163181 | แดนไพรโปสเตอร์ ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 18 | 0 | 16/07/2553 19:22:06 |
| 163180 | คุณ เตขอัมพร ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 19 | 0 | 16/07/2553 19:20:38 |
| 163179 | คุณ ชล ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 17 | 0 | 16/07/2553 19:19:11 |
| 163178 | คุณ อภิชัย ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 15 | 0 | 16/07/2553 19:15:00 |
| 163177 | คุณ สนธ*** ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 14 | 0 | 16/07/2553 19:13:35 |
| 163175 | คุณ ม่อน ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 14 | 0 | 16/07/2553 19:12:17 |
| 162332 | แน็บ ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 10 | 0 | 15/07/2553 19:34:58 |
| 162331 | ไอ.ที.ด๊อกเตอร์ ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 20 | 0 | 15/07/2553 19:33:02 |
| 162330 | สำนักงาน บริหารพื้นที่ อ.ชะอำ ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 9 | 0 | 15/07/2553 19:30:51 |
| 162328 | คุณ สิทธิชัย ((ฝ่ายบริการโกลคอมพ์)) | 6 | 0 | 15/07/2553 19:28:13 |
| 153606 | คุณ พงศภัศต์ ((ฝ่ายบริการ โกลคอมพ์)) | 22 | 0 | 05/07/2553 19:10:33 |
| 153600 | คุณ วิรุฬท์ ((ฝ่ายบริการ โกลคอมพ์)) | 10 | 0 | 05/07/2553 19:04:26 |
|
|
สินค้า/บริการ แนะนํา |
|
 |
|
|